|
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| □寒河江市上河原地区 寒河江川右岸 |
![]() |
| 名 称 | 寒河江市上河原地区 寒河江川右岸 |
| 河川系 | 寒河江川 |
| 所在地 | 寒河江市上河原地区 |
| 交 通 | 寒河江駅から車で5分 |
| 見 頃 | 4月中旬 |
| 植栽状況 | ソメイヨシノの成木12本が植栽されています。また、最上川さくら回廊で143本植栽され、1.5km延長されました。 |
| 特 徴 | 寒河江川左岸、三泉橋上流にソメイヨシノが1500mにわたりに植えられています。樹高は12mあり生育状態も良好です。 寒河江川の清流と月山、葉山、それとこの桜を組み合わせた景観はさわやかで、多くの人々から愛されています。また、これより西につづく堤防沿いには、山形新聞・山形放送の「最上川さくら回廊事業」で植えられた桜が1500mあり、いっそう規模が拡大し成木になる日が楽しみになっています。 近くには、チェリーランド、二ノ堰親水公園などの観光資源が集積しており、これに桜を加えることによって観光客の増加と、地域間交流の促進につなげていくことが考えられます。 |
| 位置図 | クリックで拡大 | 現状写真 | クリックで拡大 |
![]() |
![]() |
| <<back | 西村山地区の植裁地一覧へ | next>> |
Copyright (C) 2003-2007 Mogamigawa Forum. All Rights Reserved. |