|
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| □大江町 最上川左岸 |
![]() |
| 名 称 | 大江町 最上川左岸 |
| 河川系 | 最上川 |
| 所在地 | 大江町大山 |
| 交 通 | 大江町役場から車で10分 |
| 見 頃 | 4月下旬 |
| 植栽状況 | オオヤマザクラなど約80種類が植栽されています。 |
| 特 徴 | 最上川支流月布川右岸の大山(標高316.8m)の北側斜面に、植えられてから15年ほど経過し、成木に近づいている桜の森があります。ここに植えられた桜の種類は80種とも言われ、春には見事に咲き乱れています。 また、桜の種類が豊富なため、咲いている日数が長いのも特徴です。 展望棟、多目的広場、コテージ、キャンプ場等に訪れた人々へやすらぎを提供しています。 |
| 位置図 | クリックで拡大 | 現状写真 | クリックで拡大 |
![]() |
![]() |
| <<back | 西村山地区の植裁地一覧へ | next>> |
Copyright (C) 2003-2007 Mogamigawa Forum. All Rights Reserved. |