|
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| □最上町東法田地区 最上白川左岸及び右岸 白川渓流公園内 |
![]() |
| 名 称 | 最上町東法田地区 最上白川左岸及び右岸 白川渓流公園内 |
| 河川系 | 最上白川 |
| 所在地 | 最上町東法田地区 白川渓流公園内 |
| 交 通 | 最上町役場から車で15分 |
| 見 頃 | 4月下旬 |
| 植栽状況 | ソメイヨシノが20本植栽されています。 |
| 特 徴 | 最上白川砂防ダムの下流に造られた白川渓流公園に植えられた桜です。現在の樹高は7〜10mで、最上白川の景観と調和が取れています。 生育状態は、多くの桜がてんぐ巣病にかかっているため、病気の枝を除去するなどの管理が必要です。 最上白川渓流公園の河川環境の創出につなげていくことが期待されます。 |
| 位置図 | クリックで拡大 | 現状写真 | クリックで拡大 |
![]() |
![]() |
| <<back | 最上地区の植裁地一覧へ | next>> |
Copyright (C) 2003-2007 Mogamigawa Forum. All Rights Reserved. |